W:橫掛壁掛型 H:橫掛懸吊型(訂製品)
| 型式 | 型號 | 內桶容量 (公升) |
相數 (φ) |
電壓 (V) |
電流 (A) |
功率 (kW) |
形狀 | 外型尺寸 (cm) |
水管口徑 (inch) |
第一次加熱至65℃ 用電量(kW-Hr) |
第一次加熱至65℃ 時間(min) |
熱水供應量65℃ (公升/小時) |
電源線線徑 (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁掛式 | EH8BA2 | 30 | 1 | 220 | 27 | 6 | 圓 | φ43×62 | 1/2" | 1.6 | 16 | 30 | 5.5 |
| EH12BA2 | 45 | 1 | 220 | 18 | 4 | 圓 | φ43×85 | 1/2" | 2.4 | 36 | 45 | 5.5 | |
| EH15BA2 | 56 | 1 | 220 | 18 | 4 | 圓 | φ47×86 | 1/2" | 3.0 | 45 | 56 | 5.5 | |
| 落地式 | EH20BA2 | 75 | 1 | 220 | 18 | 4 | 圓 | φ47×113 | 1/2" | 4.0 | 60 | 75 | 5.5 |
| EH30BA2 | 113 | 1 | 220 | 18 | 4 | 圓 | φ56×117 | 3/4" | 6.0 | 90 | 75 | 5.5 | |
| 壁掛式 | EH8BA4 | 30 | 1 | 220 | 27 | 6 | 圓 | φ40×50 | 1/2" | 1.6 | 16 | 30 | 5.5 |
| EH12BA4 | 45 | 1 | 220 | 18 | 4 | 圓 | φ40×69 | 1/2" | 2.4 | 36 | 45 | 5.5 | |
| EH15BA4 | 56 | 1 | 220 | 18 | 4 | 圓 | φ43×82 | 1/2" | 3.0 | 45 | 56 | 5.5 | |
| EH20BAF4 | 75 | 1 | 220 | 18 | 4 | 圓 | φ43×102 | 1/2" | 4.0 | 60 | 75 | 5.5 | |
| 落地式 | EH20BA4 | 75 | 1 | 220 | 18 | 4 | 圓 | φ43×110 | 1/2" | 4.0 | 60 | 75 | 5.5 |
| EH30BA4 | 113 | 1 | 220 | 18 | 4 | 圓 | φ49×114 | 3/4" | 6.0 | 90 | 75 | 5.5 | |
| EH40BA4 | 151 | 1 | 220 | 27 | 6 | 圓 | φ49×138 | 3/4" | 8.0 | 81 | 112 | 5.5 | |
| EH50BA5 | 189 | 1 | 220 | 27 | 6 | 圓 | φ56×123 | 3/4" | 10.0 | 101 | 112 | 5.5 | |
| EH50DAN | 189 | 3 | 220 | 16 | 6 | 圓 | φ56×123 | 3/4" | 10.0 | 101 | 112 | 5.5 | |
| EH80BA4 | 303 | 1 | 220 | 36 | 8 | 圓 | φ63×180 | 1" | 16.0 | 121 | 150 | 14 | |
| EH80DAN | 303 | 3 | 220 | 32 | 12 | 圓 | φ63×180 | 1" | 16.0 | 81 | 225 | 8 | |
| EH100BA2 | 378 | 1 | 220 | 36 | 8 | 圓 | φ74×150 | 1 1/2" | 20.0 | 151 | 150 | 14 | |
| EH100DAN | 378 | 3 | 220 | 32 | 12 | 圓 | φ74×150 | 1 1/2" | 20.0 | 101 | 225 | 8 | |
| EH150DAN | 567 | 3 | 220 | 48 | 18 | 圓 | φ74×205 | 1 1/2" | 30.0 | 101 | 280 | 14 | |
| EH200DAN | 756 | 3 | 220 | 63 | 24 | 圓 | φ86×220 | 1 1/2" | 40.0 | 101 | 374 | 22 | |
| EH300DAN | 1134 | 3 | 220 | 95 | 36 | 圓 | φ98×238 | 2" | 61.0 | 101 | 561 | 30 | |
| 橫掛式(W) | EH8BAW4 | 30 | 1 | 220 | 27 | 6 | 圓 | φ40×50 | 1/2" | 1.6 | 16 | 30 | 5.5 |
| EH12BAW4 | 45 | 1 | 220 | 18 | 4 | 圓 | φ40×69 | 1/2" | 2.4 | 36 | 45 | 5.5 | |
| EH15BAW4 | 56 | 1 | 220 | 18 | 4 | 圓 | φ43×82 | 1/2" | 3.0 | 45 | 56 | 5.5 | |
| EH20BAW4 | 75 | 1 | 220 | 18 | 4 | 圓 | φ49×84 | 1/2" | 4.0 | 60 | 75 | 5.5 | |
| EH30BAW4 | 113 | 1 | 220 | 18 | 4 | 圓 | φ49×108 | 3/4" | 6.0 | 90 | 75 | 5.5 | |
| 懸吊式(H) | EH8BAH4 | 30 | 1 | 220 | 27 | 6 | 圓 | φ40×50 | 1/2" | 1.6 | 16 | 30 | 5.5 |
| EH12BAH4 | 45 | 1 | 220 | 18 | 4 | 圓 | φ40×69 | 1/2" |
和成品牌來源:台灣 因疫情因素,產品價格調漲中,購買前請先電洽確認價格。 和成公司自1931年由創始人邱和成先生於臺灣鶯歌創立迄今已近八十載,經過和成人胼手胝足,同心協力的經營之下, 已然蛻變為專業領導、多元經營的現代企業。 HCG代表的不僅是衛浴、廚具、給水銅器製造的翹楚,更跨越建築、精密陶瓷、爐具及住宅設備等寬闊領域,甚且設立 文教、慈善基金會,成為積極關懷鄉土、回饋社會、活躍國際的成功企業典範。 關於能源效率標示燃氣台爐(瓦斯爐)、即熱式燃氣熱水器(瓦斯熱水器)、儲備型電熱水器等產品之能源效率分級標示,相關資料係依廠商及政府公告資訊更新。 因本站產品資訊無法即時同步政府能源效率標示系統,產品最新能源效率分級及標示資訊,請以經濟部能源署「能源效率分級標示系統」公布之資料為準。 會員說明世傑水電材料行希望您成為我們的會員,這樣才能確保我們的服務!相關的聯絡資料請務必填寫正確,才不會損失您的權益。若您怕資料外洩或有隱私相關問題,也可不用註冊會員,直接購物。 運費說明本館購物滿10000以上可享免運費(但不包含瓷器等較重物品,例如馬桶、面盆、壓縮機等), 若有需要,我們將視產品重量各別加收運費300元起,或先來電洽詢,造成不便敬請見諒。 產品報價若需大量購買,請來電洽詢,世傑水電材料行將會給您更優惠的價格。 電話:04-2202-5555 確認訂單當購物流程完成後;我們將於24小時內回覆您;如遇假日將於兩天內回覆;注意!世傑水電材料行並不會要求您匯款至其它帳號。本ATM匯款帳號請參考【選擇付款方式】 交易行為
1. 使用本網站進行交易時,應依據世傑水電材料行所提供之確認商品數量及價格機制進行。 選擇付款方式
1. ATM轉帳(未滿一定金額會收取運費): 請轉帳至台新銀行或郵局 填寫收件人資訊
1. 包含電話、地址、電子郵件,備註欄可註明方便聯絡時間等等。 商品運送說明
1. 寄送時間:ATM付款消費者來信/來電告知帳號後5碼或世傑收到超商付款通知時,並確認收到款項後,隔天將即寄出產品(不含假日),若產品特殊或需調貨將會洽詢是否依然有意願購買。 換退貨說明
1. 依照消費者保護法規定,消費者均享有商品到貨七天(包含假日)猶豫期之權益。 相關產品 |